Rondo Zink Smart galvanisert spiraltrapp til utebruk
Prisområde: kr 44256,60 til kr 73526,40 ex.mva - kr 55320,75 inkl.mva
Galvanisert spiraltrapp for utendørs bruk – Diameter: 120, 140, 160 eller 180 cm
Startmodul med 3055mm etasjehøyde, utvid i høyden med hjelp av ekstra trinn.
Rondo Zink Smart galvanisert spiraltrapp til utebruk
Med den galvaniserte spiraltrappen Rondo Zink Smart får du enkel tilgang til terrasser, balkonger eller hevede inngangsdører utendørs. Denne modellen fungerer også utmerket som nødtrapp. Rondo Zink Smart galvanisert spiraltrapp til utebruk er imidlertid ikke bare praktisk, men også et visuelt blikkfang. Du kan for eksempel bruke den innendørs for å skape en unik og moderne industriell interiørlook.
Fleksibel design
- Utetrappen Rondo Zink Smart kommer i tre forskjellige størrelser.
- Velg mellom en diameter på 120, 140, 160 eller 180 cm, avhengig av ledig plass.
- Juster høyden på spindelelementene for å tilpasse den totale høyden på trappen nøyaktig til din situasjon.
- Uten høydeforlengelser kan du oppnå en maksimal etasjehøyde på 3055 mm med Rondo Zink Smart.
- Trappen er designet for å være enkel å montere, noe som gjør installasjonen rask og problemfri.
Bærekraftig bruk
- Ståltrinnene, spindelelementene og rekkverket til Rondo Zink Smart består av varmgalvanisert stål.
- Dette gjør dem motstandsdyktige mot korrosjon, slitasje og diverse andre miljøpåvirkninger.
- Rekkverket består av høykvalitets PVC som ikke bare er værbestandig, men også veldig behagelig å holde.
- Materialene som brukes i Rondo Zink Smart galvanisert spiraltrapp til utebruk er valgt med tanke på lang levetid og minimal vedlikehold, noe som gjør trappen til et bærekraftig valg for både innendørs og utendørs bruk.
Med Rondo Zink Smart får du ikke bare en funksjonell trapp, men også et stilfullt element som kan forbedre både utseendet og funksjonaliteten til hjemmet ditt.
| Vekt | I/A |
|---|---|
| Dimensjoner | I/A |
| Dimensjoner | 120, 140, 160, 180 |
Tekniske data
-tablestyle=”MsoTableGrid” data-tablelook=”1696″ aria-rowcount=”65″>
ass=”yoast-text-mark”>
| k=”0″>
Grunnleggende data </span> |
Trinn | Stål galvanisert |
| n> | Spindelrør | data-celllook=”0″>Stål galvanisert |
| ta-celllook=”0″> | ata-celllook=”0″>Rekkverksstenger </td><td data-celllook=”0″>Stål galvanisert | |
| Håndtak | PVC grå | |
| Håndtak | 12 + 1 plattform | |
| Rondo Zink Plus 120 | Radius | 600 mm |
| Maks. etasjehøyde | 3055 mm | |
| Maks. etasjehøyde med én høyde forlengelse | 3290 mm | |
| Maks. etasjehøyde med to høydeutvidelser | 3525 mm | |
| Slitebanedybde | 196 mm
|
|
| Fri passasjebredde | 486 mm | |
| Slitebanetykkelse | 4 mm | |
| Stig per trinn | 190-235 mm
|
|
| Rotasjon per trinn | 29,6°
|
|
| Plattformbredde | 650 mm | |
| Rotasjon av plattform | 54° | |
| Spindel diameter | 108 mm | |
| Rekkverkshøyde | 1000 mm
|
|
| Håndlist diameter | 40 mm
|
|
| Rondo Zink Plus 140 | Radius | 700 mm |
| Maks. etasjehøyde | 3055 mm | |
| Maks. etasjehøyde med én høyde forlengelse | 3290 mm | |
| Maks. etasjehøyde med to høydeutvidelser | 3525 mm | |
| Slitebanedybde | 213 mm | |
| Fri passasjebredde | 586 mm
|
|
| Slitebanetykkelse | 4 mm
|
|
| Stig per trinn | 190-235 mm | |
| Rotasjon per trinn | 25° | |
| Plattformbredde | 750 mm | |
| Rotasjon av plattform | 54° | |
| Spindel diameter | 108 mm | |
| Rekkverkshøyde | 1000 mm
|
|
| Håndlist diameter | 40 mm
|
|
| Rondo Zink Plus 160 | Radius | 800 mm |
| Maks. etasjehøyde | 3055 mm | |
| Maks. etasjehøyde med én høyde forlengelse | 3290 mm | |
| Maks. etasjehøyde med to høydeutvidelser | 3525 mm | |
| Slitebanedybde | 223 mm
|
|
| Fri passasjebredde | 686 mm
|
|
| Slitebanetykkelse | 4 mm
|
|
| Stig per trinn | 190-235 mm
|
|
| Rotasjon per trinn | 21,9°
|
|
| Plattformbredde | 850 mm | |
| Rotasjon av plattform | 54° | |
| Spindel diameter | 108 mm | |
| Rekkverkshøyde | 1000 mm
|
|
| Håndlist diameter | 40 mm | |
| 180 | Radius | 900 mm |
| Maks. etasjehøyde | 3055 mm | |
| Maks. etasjehøyde med én høyde forlengelse | 3290 mm | |
| Maks. etasjehøyde med to høydeutvidelser | 3525 mm | |
| Slitebanedybde | 233 mm
|
|
| Fri passasjebredde | 786 mm | |
| Slitebanetykkelse | 4 mm | |
| Stig per trinn | 190-235 mm | |
| Rotasjon per trinn | 19,4°
|
|
| Plattformbredde | 950 mm | |
| Rotasjon av plattform | 54° | |
| Spindel diameter | 108 mm | |
| Rekkverkshøyde | 1000 mm
|
|
| Håndlist diameter | 40 mm | |














