Høydeforlengelse for Rondo Smart
kr 5961,60 ex.mva - kr 7452,00 inkl.mva
Ekstra trinn for spiraltrapp Rondo Smart
Forlengelse av Rondo Smart med 190-235 mm
Maksimal oppnåelig etasjehøyde med én høydeforlengelse: 3290 mm
Maksimal oppnåelig etasjehøyde med to høydeutvidelser: 3525 mm
Ved kjøp, sørg for at høydeforlengelsen har samme konfigurasjon som trappen din og installer maksimalt to høydeforlengelser per trapp.
| Vekt | I/A |
|---|---|
| Dimensjoner | 120 høyde + 23 cm svart, 140 høyde + 23 cm svart, 160 høyde + 23 cm svart, 120 høyde + 23 cm grå, 140 høyde + 23 cm grå, 160 høyde + 23 cm grå, 120 høyde + 23 cm hvit, 140 høyde + 23 cm hvit, 160 høyde + 23 cm hvit |
Tekniske data
| Grunnleggende data | Trinn | Stål pulverlakkert i grå, svart eller hvit |
| Spindelrør | Stål pulverlakkert i grå, svart eller hvit | |
| Rekkverksstenger | Stål pulverlakkert i grå, svart eller hvit | |
| Håndtak | PVC grå, svart eller hvit | |
| 120 | Radius | 600 mm |
| Maks. etasjehøyde | 3055 mm | |
| Maks. etasjehøyde med én høyde forlengelse | 3290 mm | |
| Maks. etasjehøyde med to høydeutvidelser | 3525 mm | |
| Slitebanedybde | 196 mm | |
| Fri passasjebredde | 486 mm | |
| Slitebanetykkelse | 4 mm | |
| Stig per trinn | 190-235 mm | |
| Rotasjon per trinn | 29,6° | |
| Plattformbredde | 650 mm | |
| Rotasjon av plattform | 54° | |
| Spindel diameter | 108 mm | |
| Rekkverkshøyde | 1000 mm | |
| Håndlist diameter | 40 mm | |
| 140 | Radius | 700 mm |
| Maks. etasjehøyde | 3055 mm | |
| Maks. etasjehøyde med én høyde forlengelse | 3290 mm | |
| Maks. etasjehøyde med to høydeutvidelser | 3525 mm | |
| Slitebanedybde | 213 mm | |
| Fri passasjebredde | 586 mm | |
| Slitebanetykkelse | 4 mm | |
| Stig per trinn | 190-235 mm | |
| Rotasjon per trinn | 25° | |
| Plattformbredde | 750 mm | |
| Rotasjon av plattform | 54° | |
| Spindel diameter | 108 mm | |
| Rekkverkshøyde | 1000 mm | |
| Håndlist diameter | 40 mm | |
| 160 | Radius | 800 mm |
| Maks. etasjehøyde | 3055 mm | |
| Maks. etasjehøyde med én høyde forlengelse | 3290 mm | |
| Maks. etasjehøyde med to høydeutvidelser | 3525 mm | |
| Slitebanedybde | 223 mm | |
| Fri passasjebredde | 686 mm | |
| Slitebanetykkelse | 4 mm | |
| Stig per trinn | 190-235 mm | |
| Rotasjon per trinn | 21,9° | |
| Plattformbredde | 850 mm | |
| Rotasjon av plattform | 54° | |
| Spindel diameter | 108 mm | |
| Rekkverkshøyde | 1000 mm | |
| Håndlist diameter | 40 mm | |





