Høydeforlengelse for Spiral Effect
Prisområde: kr 4171,00 til kr 5961,60 ex.mva - kr 5213,75 inkl.mva
Ekstra trinn for spiraltrapp Spiraleffekt
Forlengelse av spiraleffekt med 220-238 mm
Maksimal oppnåelig etasjehøyde med én høydeforlengelse: 3332 mm
Maksimal oppnåelig etasjehøyde med to høydeutvidelser: 3570 mm
Ved kjøp, sørg for at høydeforlengelsen har samme konfigurasjon som trappen din og installer maksimalt to høydeforlengelser per trapp.
| Vekt | I/A |
|---|---|
| Dimensjoner | 120 + 23 cm svart bøk, 140 + 23 cm svart bøk, 160 + 23 cm svart bøk, 120 +23 cm grå bøk, 140 +23 cm grå bøk, 160 +23 cm grå bøk, 120 +23 cm hvit bøk, 140 +23 cm hvit bøk, 160 +23 cm hvit bøk, 120 +23 cm svart Eik, 140 +23 cm svart Eik, 160 +23 cm svart Eik, 120 +23 cm grå Eik, 140 +23 cm grå Eik, 160 +23 cm grå Eik, 120 +23 cm hvit Eik, 140 +23 cm hvit Eik, 160 +23 cm hvit Eik, 120 +23 cm svart valnøtt, 140 +23 cm svart valnøtt, 160 +23 cm svart valnøtt, 120 + 23 cm grå valnøtt, 140 + 23 cm grå valnøtt, 160 + 23 cm grå valnøtt, 120 + 23 cm hvit valnøtt, 140 + 23 cm hvit valnøtt, 160 + 23 cm hvit valnøtt, 120 + 23 cm svart hvit, 140 + 23 cm sort hvit, 160 + 23 cm sort hvit, 120 + 23 cm gråhvit, 140 + 23 cm gråhvit, 160 + 23 cm gråhvit, 120 + 23 cm hvit hvit, 140 + 23 cm hvit hvit, 160 + 23 cm hvit hvit |
Tekniske data
| Grunnleggende data | Trinn | Bøk, eik, bøk beiset til valnøtt eller bøk hvitlakkert |
| Spindelrør | Stål pulverlakkert i grå, svart eller hvit | |
| Rekkverksstenger | Stål pulverlakkert i grå, svart eller hvit | |
| Håndtak | Aluminium pulverlakkert i grå, sort eller hvit | |
| Antall trinn | 12 + 1 plattform | |
| Spiraleffekt 120 | Radius | 600 mm |
| Maks. etasjehøyde | 3094 mm | |
| Maks. etasjehøyde med én høyde forlengelse | 3332 mm | |
| Maks. etasjehøyde med to høydeutvidelser | 3570 mm | |
| Stig per trinn | 220-238 mm | |
| Slitebanedybde | 210 mm | |
| Fri passasjebredde | 486 mm | |
| Slitebanetykkelse | 35 mm | |
| Rotasjon per trinn | 26° | |
| Plattformbredde | 650 mm | |
| Rotasjon av plattform | 60° | |
| Spindel diameter | 127 mm | |
| Rekkverkshøyde | 900 mm | |
| Håndlist diameter | 50 mm | |
| Spiraleffekt 140 | Radius | 700 mm |
| Maks. etasjehøyde | 3094 mm | |
| Maks. etasjehøyde med én høyde forlengelse | 3332 mm | |
| Maks. etasjehøyde med to høydeutvidelser | 3570 mm | |
| Stig per trinn | 220-238 mm | |
| Slitebanedybde | 236 mm | |
| Fri passasjebredde | 586 mm | |
| Slitebanetykkelse | 35 mm | |
| Rotasjon per trinn | 26° | |
| Plattformbredde | 750 mm | |
| Rotasjon av plattform | 60° | |
| Spindel diameter | 127 mm | |
| Rekkverkshøyde | 900 mm | |
| Håndlist diameter | 50 mm | |
| Spiraleffekt 160 | Radius | 800 mm |
| Maks. etasjehøyde | 3094 mm | |
| Maks. etasjehøyde med én høyde forlengelse | 3332 mm | |
| Maks. etasjehøyde med to høydeutvidelser | 3570 mm | |
| Stig per trinn | 220-238 mm | |
| Slitebanedybde | 244 mm | |
| Fri passasjebredde | 686 mm | |
| Slitebanetykkelse | 35 mm | |
| Rotasjon per trinn | 23° | |
| Plattformbredde | 850 mm | |
| Rotasjon av plattform | 60° | |
| Spindel diameter | 127 mm | |
| Rekkverkshøyde | 900 mm | |
| Håndlist diameter | 50 mm | |





